Профиль для устройства деформационных швов с повышенной нагрузкой DEWMARK WR 76/50
Модель: dewmark
Цена: 0 тг
Кол-во:
ПАРАМЕТРЫ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | DEWMARK |
| ТИП ПРОФИЛЯ | накладной |
| НАЗНАЧЕНИЕ | парковочные;складские |
| ВЫСОТА ПРОФИЛЯ, ММ | 0 |
| ШИРИНА ШВА, ММ | 50 |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | DEWMARK WR 76/50 |
| НАГРУЗКА | до 100кН |
| МАТЕРИАЛ | Алюминий 6060, пластифицированный ПВХ ультрафиолето-, озоностойкий; химически стойкий |
| ВИДИМАЯ ШИРИНА ПРОФИЛЯ, ММ | 260 |
| ОБЩАЯ ШИРИНА ПРОФИЛЯ, ММ | 260 |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ, ММ | 35(+20/-15) |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ, ММ | 30 (+15/-15) |
| СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА | Профиль — 3 метра |
| ЦВЕТ ВСТАВКИ | черный |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | Надежная гидроизоляция |
МОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





